Artikel-Schlagworte: „Länder“
Staatsschulden der Republik Österreich
Schuldenstände der letzten Jahre
| Jahr | Staatsschulden 4. Quartal | in % des BIP | |
| 2008 | EUR | 176.420.000.000 | 62,5% |
| 2007 | EUR | 161.012.000.000 | 59,4% |
| 2006 | EUR | 159.484.000.000 | 62,0% |
| 2005 | EUR | 155.753.000.000 | 63,7% |
| 2004 | EUR | 150.729.000.000 | 64,8% |
| 2003 | EUR | 146.300.000.000 | 65,5% |
| 2002 | EUR | 145.434.000.000 | 66,5% |
| 2001 | EUR | 142.598.000.000 | 67,1% |
| 2000 | EUR | 138.040.000.000 | 66,5% |
| 1995 | EUR | 119.207.000.000 | 68,3% |
| 1990 | EUR | 76.518.000.000 | 56,1% |
| 1980 | EUR | 27.002.000.000 | 35,4% |
Quelle
Österreichische Nationalbank
* Prognose der minimalen Gesamtverschuldung (Bund, Länder, Gemeinden, Versicherungsträger) basierend auf den gemäß Maastricht gemeldeten Kennzahlen.

