<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KB Goldsparplan Online Antrag &#187; inflation</title>
	<atom:link href="http://www.gold-sparplan.at/tag/inflation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gold-sparplan.at</link>
	<description>Sorgen Sie rechtzeitig vor.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 17:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Verbraucher Umfrage zur Finanzkrise</title>
		<link>http://www.gold-sparplan.at/gold-silber-edelmetalle/verbraucher-umfrage-zur-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.gold-sparplan.at/gold-silber-edelmetalle/verbraucher-umfrage-zur-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz Weidlinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[deflation]]></category>
		<category><![CDATA[geld gold]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[krisenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[staat]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[währungsreform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-sparplan.at/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher Umfrage zur aktuellen Wirtschaftskrise, ist der Stast der Krise noch gewachsen, sind Sie bereits von Kurzarbeit, Arbeitslos, Insolvenz betroffen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-sparplan.at/gold-silber-edelmetalle/verbraucher-umfrage-zur-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flucht ins Gold beschert Rekordumsätze</title>
		<link>http://www.gold-sparplan.at/geldingoldtauschen/flucht-ins-gold-beschert-rekordumsatze/</link>
		<comments>http://www.gold-sparplan.at/geldingoldtauschen/flucht-ins-gold-beschert-rekordumsatze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz Weidlinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld in Gold tauschen]]></category>
		<category><![CDATA[angst]]></category>
		<category><![CDATA[fluchtwährung]]></category>
		<category><![CDATA[goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[münze österreich]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-sparplan.at/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Gold gilt als Fluchtwährung. Was wird da alles gekauft?
Ja, es sind sicher von Angst vor Geldentwertung getriebene Käufe, im Mai hat sich Lage aber beruhigt. Silber war übrigens in Deutschland sehr stark. Und wir verkauften auch sehr viele Goldbarren. Am beliebtesten sind die 100-Gramm-Barren, vor den 50-Gramm-Barren. An dritter Stelle steht aber schon der Kilobarren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-sparplan.at/geldingoldtauschen/flucht-ins-gold-beschert-rekordumsatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

