<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KB Goldsparplan Online Antrag &#187; goldbarren</title>
	<atom:link href="http://www.gold-sparplan.at/tag/goldbarren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gold-sparplan.at</link>
	<description>Sorgen Sie rechtzeitig vor.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 17:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Internationale Edelmetall &amp; Rohstoffmesse in München</title>
		<link>http://www.gold-sparplan.at/wirtschaft/internationale-edelmetall-rohstoffmesse-in-muenchen/</link>
		<comments>http://www.gold-sparplan.at/wirtschaft/internationale-edelmetall-rohstoffmesse-in-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 17:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz Weidlinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[edelmetall rohstoffmesse]]></category>
		<category><![CDATA[goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[papiergeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-sparplan.at/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Informationen über die Int. Edelmetall &#38; Rohstoffmesse München Quelle: Gerhard Spannbauer Krisenvorsorge Im November vorigen Jahres  fand die Edelmetallmesse in München statt. Der Andrang war enorm und die Halle platzte förmlich aus allen Nähten. Wahrscheinlich muss sich der Veranstalter fürs nächste Mal einen anderen Veranstaltungsort suchen. Ich kann Ihnen versichern, als Krisenvorsorgler sind Sie nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-sparplan.at/wirtschaft/internationale-edelmetall-rohstoffmesse-in-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich: Gold irgendwo gekauft &#8211; Gold bei KB-Edelmetalle gekauft</title>
		<link>http://www.gold-sparplan.at/geldingoldtauschen/vergleich-gold-irgendwo-gekauft-gold-bei-kb-edelmetalle-gekauft/</link>
		<comments>http://www.gold-sparplan.at/geldingoldtauschen/vergleich-gold-irgendwo-gekauft-gold-bei-kb-edelmetalle-gekauft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 09:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz Weidlinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld in Gold tauschen]]></category>
		<category><![CDATA[ankaufspreis geldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[briefkurs]]></category>
		<category><![CDATA[gold verkaufspreis]]></category>
		<category><![CDATA[goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich bank kb-edelmetalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-sparplan.at/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Warum sollte man einen kleinen Teil seines Geldes jetzt in Gold tauschen und warum sollte man KB-Gold und nicht gleich bei der Ortansässigen Bank das Geld in Gold tauschen? Hier beantworte ich diese Frage und Sie werden staunen weshalb das so ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-sparplan.at/geldingoldtauschen/vergleich-gold-irgendwo-gekauft-gold-bei-kb-edelmetalle-gekauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flucht ins Gold beschert Rekordumsätze</title>
		<link>http://www.gold-sparplan.at/geldingoldtauschen/flucht-ins-gold-beschert-rekordumsatze/</link>
		<comments>http://www.gold-sparplan.at/geldingoldtauschen/flucht-ins-gold-beschert-rekordumsatze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz Weidlinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld in Gold tauschen]]></category>
		<category><![CDATA[angst]]></category>
		<category><![CDATA[fluchtwährung]]></category>
		<category><![CDATA[goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[münze österreich]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-sparplan.at/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Gold gilt als Fluchtwährung. Was wird da alles gekauft?
Ja, es sind sicher von Angst vor Geldentwertung getriebene Käufe, im Mai hat sich Lage aber beruhigt. Silber war übrigens in Deutschland sehr stark. Und wir verkauften auch sehr viele Goldbarren. Am beliebtesten sind die 100-Gramm-Barren, vor den 50-Gramm-Barren. An dritter Stelle steht aber schon der Kilobarren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-sparplan.at/geldingoldtauschen/flucht-ins-gold-beschert-rekordumsatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

